Neta Mobilsat Mba 22 Uydu Anteni
MBA22 hareketli ortamlar için geliştirilmiş, düşük yükseklikli fakat yüksek performanslı bir mobil anten sistemidir. Yükseklik sınırı olan kullanım yerleri için uygun bir tercih olup kapsama alanı içerisindeki bir çok yayının izlenmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
| Anten Tipi | Cassegrain |
| Çıkış Sayısı | 1 |
| Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, Auto Park, Mobile Remote, USB Güncelleme, Kontrol Paneli |
| Opsiyonel Özellikler | HD Receiver |
| Uydu Sayısı | 6 |
| LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
| Anten Kazancı | 29,5 dBi @11,8 GHz |
| Min. EIRP | 51 dBW |
| Polarizasyon | H/V |
| Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
| Azimuth Aralığı | 680° |
| Elevasyon Aralığı | 35° - 50° |
| Azimuth Hızı | 60°/san |
| Elevasyon Hızı | 60°/san |
| Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
| Kontrol Box Bağlantısı | Tek kablo |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
| Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
| Eşdeğer Anten | 30 cm Parabol |
| Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
| Ebatlar (UxGxY) | 70x81x22 cm |
| Ağırlık | 8,5 kg |
Neta Mobilsat Mba 22 Uydu Anteni
MBA22 hareketli ortamlar için geliştirilmiş, düşük yükseklikli fakat yüksek performanslı bir mobil anten sistemidir. Yükseklik sınırı olan kullanım yerleri için uygun bir tercih olup kapsama alanı içerisindeki bir çok yayının izlenmesini sağlar. SIS Uydu Tanımlama Sistemi ile dijital uydu sinyal işlemcisi kullanılarak uydudan gelen bilgiler tanımlanır ve doğru uydunun bulunmasını sağlanır.
| Anten Tipi | Cassegrain |
| Çıkış Sayısı | 1 |
| Standart Özellikler | SIS, DVB-S2, Auto Park, Mobile Remote, USB Güncelleme, Kontrol Paneli |
| Opsiyonel Özellikler | HD Receiver |
| Uydu Sayısı | 6 |
| LNB Tipi | Universal Twin ya da Quad |
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
| Anten Kazancı | 29,5 dBi @11,8 GHz |
| Min. EIRP | 51 dBW |
| Polarizasyon | H/V |
| Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
| Azimuth Aralığı | 680° |
| Elevasyon Aralığı | 35° - 50° |
| Azimuth Hızı | 60°/san |
| Elevasyon Hızı | 60°/san |
| Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
| Kontrol Box Bağlantısı | Tek kablo |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
| Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
| Eşdeğer Anten | 30 cm Parabol |
| Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
| Ebatlar (UxGxY) | 70x81x22 cm |
| Ağırlık | 8,5 kg |
Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun.
İade ve Değişim Koşulları
Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Satın aldığınız ürünleri, teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edilecek ürünlerin kullanılmamış, etiketleri sökülmemiş ve orijinal ambalajında olması gerekmektedir. İadeniz onaylandıktan sonra ücret iadesi, bankanıza bağlı olarak 3-5 iş günü içinde kartınıza yansıtılır.

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olun!